KNMI De Bilt · 19012026

Alle jaren op een rij

De belangrijkste weercijfers van elk jaar sinds 1901. Zoek een jaar, filter per decennium en sorteer op elke kolom — van gemiddelde temperatuur tot het aantal tropische dagen. Klik op een jaar voor het volledige overzicht met grafieken.

126 jaren

Jaarcijfers per jaar; klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een jaar voor het jaaroverzicht
2026 *11,1 °C36,8 °C-9,6 °C353 mm1.321 u6528297
202511,4 °C35,5 °C-5,5 °C665 mm2.149 u9955358
202411,8 °C30,9 °C-7,6 °C1.064 mm1.699 u16123284
202311,8 °C32,2 °C-5,8 °C1.180 mm1.842 u16341385
202211,6 °C35,5 °C-7,7 °C821 mm2.209 u10641359
202110,5 °C30,8 °C-10,9 °C861 mm1.726 u13750201
202011,7 °C34,6 °C-4,3 °C856 mm1.958 u139313212
201911,2 °C37,5 °C-8,1 °C934 mm1.928 u139402611
201811,4 °C35,7 °C-8,5 °C582 mm2.045 u10750559
201711,0 °C31,9 °C-7,4 °C948 mm1.666 u13845233
201610,7 °C32,9 °C-8,0 °C838 mm1.812 u13960315
201510,9 °C33,1 °C-5,7 °C853 mm1.856 u14540295
201411,7 °C32,9 °C-3,3 °C873 mm1.787 u12426232
20139,8 °C34,0 °C-12,9 °C827 mm1.628 u12369277
201210,4 °C33,0 °C-18,9 °C878 mm1.610 u14050242
201110,9 °C32,2 °C-6,4 °C909 mm1.788 u12746202
20109,2 °C34,4 °C-11,1 °C825 mm1.752 u12389273
200910,5 °C33,8 °C-11,5 °C777 mm1.838 u13256271
200810,6 °C31,2 °C-8,7 °C881 mm1.735 u13255261
200711,2 °C31,5 °C-6,9 °C951 mm1.690 u13435201
200611,2 °C35,7 °C-7,3 °C807 mm1.725 u124605113
200510,7 °C32,8 °C-14,4 °C873 mm1.789 u13448344
200410,4 °C32,5 °C-7,8 °C859 mm1.623 u12865253
200310,4 °C35,0 °C-10,6 °C613 mm2.022 u105754811
200210,8 °C33,3 °C-8,7 °C924 mm1.688 u13940184
200110,4 °C31,6 °C-9,0 °C1.039 mm1.623 u15766246
200010,9 °C33,6 °C-7,7 °C932 mm1.515 u15835222
199910,9 °C31,4 °C-10,3 °C902 mm1.720 u15445313
199810,4 °C32,0 °C-10,2 °C1.240 mm1.354 u16541175
199710,3 °C32,1 °C-16,0 °C744 mm1.693 u11855286
19968,6 °C33,9 °C-14,1 °C576 mm1.607 u99101202
199510,5 °C32,4 °C-12,5 °C730 mm1.814 u125614111
199410,6 °C34,1 °C-10,1 °C1.025 mm1.548 u14248309
19939,7 °C29,0 °C-10,3 °C880 mm1.494 u12960130
199210,6 °C30,9 °C-9,3 °C918 mm1.604 u13334333
19919,6 °C32,4 °C-12,5 °C648 mm1.530 u10768264
199010,9 °C35,3 °C-3,8 °C715 mm1.622 u12433323
198910,8 °C32,2 °C-6,6 °C661 mm1.719 u10741343
198810,4 °C28,0 °C-6,3 °C885 mm1.218 u15134150
19878,9 °C29,4 °C-15,2 °C927 mm1.308 u13880110
19869,1 °C30,7 °C-14,6 °C716 mm1.550 u11773213
19858,6 °C30,1 °C-18,3 °C701 mm1.390 u12789151
19849,5 °C30,5 °C-8,8 °C819 mm1.392 u13153162
198310,2 °C33,2 °C-7,6 °C828 mm1.550 u12861407
198210,1 °C32,1 °C-13,6 °C601 mm1.649 u11766326
19819,3 °C29,2 °C-12,3 °C993 mm1.308 u14973140
19809,2 °C29,3 °C-11,0 °C862 mm1.427 u14772120
19798,6 °C29,9 °C-17,7 °C873 mm1.331 u14785130
19789,1 °C32,1 °C-13,2 °C644 mm1.317 u12364132
19779,9 °C30,8 °C-5,3 °C813 mm1.365 u1434761
197610,0 °C34,9 °C-10,6 °C536 mm1.814 u105654614
19759,9 °C32,9 °C-7,8 °C635 mm1.643 u11858328
19749,7 °C26,5 °C-5,8 °C993 mm1.528 u1533770
19739,3 °C31,7 °C-13,4 °C780 mm1.608 u12570232
19728,9 °C31,4 °C-11,9 °C656 mm1.496 u1226192
19719,5 °C29,5 °C-14,0 °C562 mm1.602 u11266130
19709,1 °C29,4 °C-12,0 °C909 mm1.489 u13378240
19699,3 °C31,1 °C-16,4 °C747 mm1.535 u12691275
19689,2 °C30,6 °C-16,8 °C858 mm1.332 u13883152
19679,9 °C31,3 °C-12,4 °C853 mm1.498 u13545153
19669,4 °C30,9 °C-11,2 °C1.148 mm1.319 u16261141
19658,7 °C27,6 °C-10,0 °C1.152 mm1.509 u1577140
19649,1 °C31,7 °C-12,7 °C760 mm1.531 u12076224
19637,9 °C28,7 °C-18,2 °C777 mm1.425 u12095100
19628,1 °C27,0 °C-11,5 °C750 mm1.398 u1287940
19619,9 °C32,2 °C-11,7 °C925 mm1.435 u14049153
19609,7 °C27,7 °C-9,4 °C929 mm1.355 u15054100
195910,2 °C34,0 °C-7,6 °C536 mm1.986 u9959374
19589,4 °C28,2 °C-11,2 °C828 mm1.413 u14269150
19579,9 °C34,2 °C-10,1 °C928 mm1.488 u14845156
19568,1 °C28,5 °C-21,6 °C748 mm1.386 u1318040
19558,8 °C30,5 °C-10,5 °C663 mm1.640 u12588182
19549,0 °C29,2 °C-13,0 °C818 mm1.411 u1496390
19539,7 °C30,9 °C-8,1 °C597 mm1.528 u9267211
19528,9 °C30,9 °C-7,1 °C802 mm1.604 u15580141
19519,6 °C28,6 °C-7,4 °C809 mm1.611 u15838120
19509,2 °C31,4 °C-13,3 °C952 mm1.562 u14269133
19499,9 °C33,5 °C-9,4 °C663 mm1.829 u11059242
19489,7 °C32,3 °C-10,3 °C740 mm1.678 u13564177
19479,4 °C36,1 °C-13,7 °C748 mm1.882 u118865513
19469,0 °C32,2 °C-15,3 °C822 mm1.523 u1336891
19459,8 °C31,4 °C-13,4 °C724 mm1.247 u12154162
19449,3 °C34,0 °C-9,6 °C808 mm1.547 u14654195
19439,5 °C29,8 °C-7,9 °C669 mm1.624 u12365200
19428,2 °C31,5 °C-24,8 °C782 mm1.597 u13592173
19418,6 °C33,2 °C-11,4 °C744 mm1.560 u121882210
19408,0 °C28,6 °C-16,7 °C820 mm1.637 u1409890
19399,5 °C32,1 °C-10,5 °C839 mm1.618 u14066232
19389,6 °C32,5 °C-14,8 °C783 mm1.451 u12062132
19379,4 °C32,2 °C-8,3 °C727 mm1.286 u13263182
19369,4 °C31,4 °C-10,3 °C746 mm1.498 u12569144
19359,5 °C30,4 °C-6,1 °C915 mm1.572 u14863263
193410,1 °C30,5 °C-8,4 °C717 mm1.652 u13742221
19338,9 °C33,3 °C-13,1 °C511 mm1.691 u9599221
19329,3 °C32,5 °C-8,4 °C744 mm1.487 u12486273
19318,7 °C29,0 °C-11,2 °C771 mm1.480 u13986120
19309,6 °C32,1 °C-5,6 °C911 mm1.473 u13466204
19298,3 °C32,0 °C-18,9 °C630 mm1.773 u112103262
19289,2 °C31,7 °C-6,2 °C814 mm1.658 u13770111
19278,8 °C29,3 °C-14,3 °C875 mm1.320 u14571110
19269,6 °C30,9 °C-12,9 °C708 mm1.310 u13451151
19259,0 °C33,5 °C-15,0 °C900 mm1.467 u14877232
19248,4 °C29,7 °C-10,6 °C780 mm1.501 u1219690
19238,7 °C34,1 °C-16,6 °C837 mm1.348 u14971158
19228,2 °C32,9 °C-14,0 °C653 mm1.581 u13888103
19219,8 °C31,4 °C-15,9 °C387 mm1.781 u8474345
19209,2 °C27,1 °C-11,2 °C647 mm1.594 u10773110
19198,1 °C31,8 °C-13,1 °C747 mm1.451 u13597174
19189,2 °C31,5 °C-7,3 °C884 mm1.518 u14574111
19178,3 °C31,7 °C-16,5 °C786 mm1.686 u127100162
19169,1 °C29,4 °C-4,3 °C891 mm1.359 u1496380
19158,7 °C32,6 °C-8,7 °C893 mm1.582 u1547491
19149,6 °C29,2 °C-11,6 °C786 mm1.625 u12749280
19139,6 °C28,7 °C-8,3 °C719 mm1.446 u12954120
19129,2 °C30,8 °C-20,1 °C1.027 mm1.389 u16152142
19119,8 °C34,9 °C-9,4 °C640 mm1.741 u117573611
19109,4 °C30,4 °C-8,1 °C814 mm1.574 u14359101
19098,3 °C27,8 °C-10,3 °C833 mm1.554 u1379570
19088,5 °C29,2 °C-15,8 °C644 mm1.560 u12285100
19078,6 °C29,2 °C-13,6 °C662 mm1.281 u1287540
19069,2 °C29,6 °C-11,1 °C726 mm1.557 u13872140
19058,7 °C29,9 °C-12,4 °C1.481 u74130
19048,9 °C31,7 °C-6,7 °C1.470 u76172
19039,1 °C30,1 °C-8,2 °C1.285 u62151
19028,2 °C31,9 °C-14,5 °C1.464 u80132
19018,8 °C31,3 °C-13,1 °C1.583 u84222

* Lopend jaar (onvolledig). Neerslag is beschikbaar vanaf 1906, windstoten vanaf 1951.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over historische weerjaren

Welk jaar was het warmste in Nederland (De Bilt)?
2023 was het warmste volledig gemeten jaar in De Bilt met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 11,8 °C. De tien warmste jaren liggen allemaal in de 21e eeuw — een duidelijk teken van klimaatverandering. Bekijk de volledige rangschikking in de sorteerbare tabel op deze pagina.
Welk jaar was het koudste in De Bilt?
1963 was het koudste volledige jaar in De Bilt met een gemiddelde temperatuur van 7,9 °C. In de vroege 20e eeuw lagen de jaargemiddelden structureel lager dan nu. Sorteer de tabel op 'Gem. temp.' om de koude jaren snel te vinden.
Hoe is de temperatuur in Nederland gestegen door klimaatverandering?
In de eerste tien jaar van de meetreeks (1901–1910) bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt circa 8.8 °C. In de meest recente volledige decade (2014–2023) lag dat op circa 11.2 °C — een stijging van ruim 2 graden Celsius. Daarmee is De Bilt een van de duidelijkste illustraties van de opwarming in Noordwest-Europa. Bekijk de trend in de tabel of via de grafiek op de hoofdpagina van het klimaatoverzicht.
Welk jaar had de meeste tropische dagen in De Bilt?
1976 telde de meeste tropische dagen (maximumtemperatuur ≥ 30 °C) in De Bilt: 14 stuks. Tropische dagen komen steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering — voor 1901 waren ze uitzonderlijk zeldzaam. Sorteer de tabel op 'Tropisch' om de ranglijst te zien.
Welk jaar was het natste in De Bilt?
1998 was het natste volledig gemeten jaar in De Bilt met 1.239,6 mm neerslag. Ter vergelijking: het langjarig gemiddelde ligt rond de 800–850 mm per jaar. Filter de tabel op 'Neerslag (mm)' om natte en droge jaren te vergelijken.
Welk jaar was het droogste in De Bilt?
1921 was het droogste volledig gemeten jaar in De Bilt met slechts 387,3 mm neerslag. Droge jaren zijn vaker warm — ze gaan vaak gepaard met meer zonuren en hogere temperaturen.
Welk jaar had de meeste zonuren in De Bilt?
2022 was het zonnigste volledig gemeten jaar in De Bilt met 2.208,7 uur zonneschijn. Zonnige jaren vallen doorgaans ook in de warmere categorie. Sorteer de tabel op 'Zonuren' om alle jaren te rangschikken.
Welk jaar had de meeste vorstdagen in De Bilt?
1929 telde de meeste vorstdagen (minimumtemperatuur < 0 °C) in De Bilt: 103 stuks. Strenge winters met veel vorstdagen zijn in de 21e eeuw zeldzamer geworden. Sorteer de tabel op 'Vorstdagen' om de winterse jaren snel te vinden.
Waar komen deze historische weercijfers vandaan?
Alle cijfers zijn gebaseerd op de officiële etmaalgegevens van het KNMI voor station De Bilt (station 260), van 1901 tot en met 2026. De Bilt is het nationale referentiestation voor het Nederlandse klimaat. Klik op een jaar in de tabel voor een gedetailleerd overzicht met grafieken per maand.