KNMI De Bilt · 1901–2026
Alle jaren op een rij
De belangrijkste weercijfers van elk jaar sinds 1901. Zoek een jaar, filter per decennium en sorteer op elke kolom — van gemiddelde temperatuur tot het aantal tropische dagen. Klik op een jaar voor het volledige overzicht met grafieken.
126 jaren
| 2026 * | 11,1 °C | 36,8 °C | -9,6 °C | 353 mm | 1.321 u | 65 | 28 | 29 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,4 °C | 35,5 °C | -5,5 °C | 665 mm | 2.149 u | 99 | 55 | 35 | 8 |
| 2024 | 11,8 °C | 30,9 °C | -7,6 °C | 1.064 mm | 1.699 u | 161 | 23 | 28 | 4 |
| 2023 | 11,8 °C | 32,2 °C | -5,8 °C | 1.180 mm | 1.842 u | 163 | 41 | 38 | 5 |
| 2022 | 11,6 °C | 35,5 °C | -7,7 °C | 821 mm | 2.209 u | 106 | 41 | 35 | 9 |
| 2021 | 10,5 °C | 30,8 °C | -10,9 °C | 861 mm | 1.726 u | 137 | 50 | 20 | 1 |
| 2020 | 11,7 °C | 34,6 °C | -4,3 °C | 856 mm | 1.958 u | 139 | 31 | 32 | 12 |
| 2019 | 11,2 °C | 37,5 °C | -8,1 °C | 934 mm | 1.928 u | 139 | 40 | 26 | 11 |
| 2018 | 11,4 °C | 35,7 °C | -8,5 °C | 582 mm | 2.045 u | 107 | 50 | 55 | 9 |
| 2017 | 11,0 °C | 31,9 °C | -7,4 °C | 948 mm | 1.666 u | 138 | 45 | 23 | 3 |
| 2016 | 10,7 °C | 32,9 °C | -8,0 °C | 838 mm | 1.812 u | 139 | 60 | 31 | 5 |
| 2015 | 10,9 °C | 33,1 °C | -5,7 °C | 853 mm | 1.856 u | 145 | 40 | 29 | 5 |
| 2014 | 11,7 °C | 32,9 °C | -3,3 °C | 873 mm | 1.787 u | 124 | 26 | 23 | 2 |
| 2013 | 9,8 °C | 34,0 °C | -12,9 °C | 827 mm | 1.628 u | 123 | 69 | 27 | 7 |
| 2012 | 10,4 °C | 33,0 °C | -18,9 °C | 878 mm | 1.610 u | 140 | 50 | 24 | 2 |
| 2011 | 10,9 °C | 32,2 °C | -6,4 °C | 909 mm | 1.788 u | 127 | 46 | 20 | 2 |
| 2010 | 9,2 °C | 34,4 °C | -11,1 °C | 825 mm | 1.752 u | 123 | 89 | 27 | 3 |
| 2009 | 10,5 °C | 33,8 °C | -11,5 °C | 777 mm | 1.838 u | 132 | 56 | 27 | 1 |
| 2008 | 10,6 °C | 31,2 °C | -8,7 °C | 881 mm | 1.735 u | 132 | 55 | 26 | 1 |
| 2007 | 11,2 °C | 31,5 °C | -6,9 °C | 951 mm | 1.690 u | 134 | 35 | 20 | 1 |
| 2006 | 11,2 °C | 35,7 °C | -7,3 °C | 807 mm | 1.725 u | 124 | 60 | 51 | 13 |
| 2005 | 10,7 °C | 32,8 °C | -14,4 °C | 873 mm | 1.789 u | 134 | 48 | 34 | 4 |
| 2004 | 10,4 °C | 32,5 °C | -7,8 °C | 859 mm | 1.623 u | 128 | 65 | 25 | 3 |
| 2003 | 10,4 °C | 35,0 °C | -10,6 °C | 613 mm | 2.022 u | 105 | 75 | 48 | 11 |
| 2002 | 10,8 °C | 33,3 °C | -8,7 °C | 924 mm | 1.688 u | 139 | 40 | 18 | 4 |
| 2001 | 10,4 °C | 31,6 °C | -9,0 °C | 1.039 mm | 1.623 u | 157 | 66 | 24 | 6 |
| 2000 | 10,9 °C | 33,6 °C | -7,7 °C | 932 mm | 1.515 u | 158 | 35 | 22 | 2 |
| 1999 | 10,9 °C | 31,4 °C | -10,3 °C | 902 mm | 1.720 u | 154 | 45 | 31 | 3 |
| 1998 | 10,4 °C | 32,0 °C | -10,2 °C | 1.240 mm | 1.354 u | 165 | 41 | 17 | 5 |
| 1997 | 10,3 °C | 32,1 °C | -16,0 °C | 744 mm | 1.693 u | 118 | 55 | 28 | 6 |
| 1996 | 8,6 °C | 33,9 °C | -14,1 °C | 576 mm | 1.607 u | 99 | 101 | 20 | 2 |
| 1995 | 10,5 °C | 32,4 °C | -12,5 °C | 730 mm | 1.814 u | 125 | 61 | 41 | 11 |
| 1994 | 10,6 °C | 34,1 °C | -10,1 °C | 1.025 mm | 1.548 u | 142 | 48 | 30 | 9 |
| 1993 | 9,7 °C | 29,0 °C | -10,3 °C | 880 mm | 1.494 u | 129 | 60 | 13 | 0 |
| 1992 | 10,6 °C | 30,9 °C | -9,3 °C | 918 mm | 1.604 u | 133 | 34 | 33 | 3 |
| 1991 | 9,6 °C | 32,4 °C | -12,5 °C | 648 mm | 1.530 u | 107 | 68 | 26 | 4 |
| 1990 | 10,9 °C | 35,3 °C | -3,8 °C | 715 mm | 1.622 u | 124 | 33 | 32 | 3 |
| 1989 | 10,8 °C | 32,2 °C | -6,6 °C | 661 mm | 1.719 u | 107 | 41 | 34 | 3 |
| 1988 | 10,4 °C | 28,0 °C | -6,3 °C | 885 mm | 1.218 u | 151 | 34 | 15 | 0 |
| 1987 | 8,9 °C | 29,4 °C | -15,2 °C | 927 mm | 1.308 u | 138 | 80 | 11 | 0 |
| 1986 | 9,1 °C | 30,7 °C | -14,6 °C | 716 mm | 1.550 u | 117 | 73 | 21 | 3 |
| 1985 | 8,6 °C | 30,1 °C | -18,3 °C | 701 mm | 1.390 u | 127 | 89 | 15 | 1 |
| 1984 | 9,5 °C | 30,5 °C | -8,8 °C | 819 mm | 1.392 u | 131 | 53 | 16 | 2 |
| 1983 | 10,2 °C | 33,2 °C | -7,6 °C | 828 mm | 1.550 u | 128 | 61 | 40 | 7 |
| 1982 | 10,1 °C | 32,1 °C | -13,6 °C | 601 mm | 1.649 u | 117 | 66 | 32 | 6 |
| 1981 | 9,3 °C | 29,2 °C | -12,3 °C | 993 mm | 1.308 u | 149 | 73 | 14 | 0 |
| 1980 | 9,2 °C | 29,3 °C | -11,0 °C | 862 mm | 1.427 u | 147 | 72 | 12 | 0 |
| 1979 | 8,6 °C | 29,9 °C | -17,7 °C | 873 mm | 1.331 u | 147 | 85 | 13 | 0 |
| 1978 | 9,1 °C | 32,1 °C | -13,2 °C | 644 mm | 1.317 u | 123 | 64 | 13 | 2 |
| 1977 | 9,9 °C | 30,8 °C | -5,3 °C | 813 mm | 1.365 u | 143 | 47 | 6 | 1 |
| 1976 | 10,0 °C | 34,9 °C | -10,6 °C | 536 mm | 1.814 u | 105 | 65 | 46 | 14 |
| 1975 | 9,9 °C | 32,9 °C | -7,8 °C | 635 mm | 1.643 u | 118 | 58 | 32 | 8 |
| 1974 | 9,7 °C | 26,5 °C | -5,8 °C | 993 mm | 1.528 u | 153 | 37 | 7 | 0 |
| 1973 | 9,3 °C | 31,7 °C | -13,4 °C | 780 mm | 1.608 u | 125 | 70 | 23 | 2 |
| 1972 | 8,9 °C | 31,4 °C | -11,9 °C | 656 mm | 1.496 u | 122 | 61 | 9 | 2 |
| 1971 | 9,5 °C | 29,5 °C | -14,0 °C | 562 mm | 1.602 u | 112 | 66 | 13 | 0 |
| 1970 | 9,1 °C | 29,4 °C | -12,0 °C | 909 mm | 1.489 u | 133 | 78 | 24 | 0 |
| 1969 | 9,3 °C | 31,1 °C | -16,4 °C | 747 mm | 1.535 u | 126 | 91 | 27 | 5 |
| 1968 | 9,2 °C | 30,6 °C | -16,8 °C | 858 mm | 1.332 u | 138 | 83 | 15 | 2 |
| 1967 | 9,9 °C | 31,3 °C | -12,4 °C | 853 mm | 1.498 u | 135 | 45 | 15 | 3 |
| 1966 | 9,4 °C | 30,9 °C | -11,2 °C | 1.148 mm | 1.319 u | 162 | 61 | 14 | 1 |
| 1965 | 8,7 °C | 27,6 °C | -10,0 °C | 1.152 mm | 1.509 u | 157 | 71 | 4 | 0 |
| 1964 | 9,1 °C | 31,7 °C | -12,7 °C | 760 mm | 1.531 u | 120 | 76 | 22 | 4 |
| 1963 | 7,9 °C | 28,7 °C | -18,2 °C | 777 mm | 1.425 u | 120 | 95 | 10 | 0 |
| 1962 | 8,1 °C | 27,0 °C | -11,5 °C | 750 mm | 1.398 u | 128 | 79 | 4 | 0 |
| 1961 | 9,9 °C | 32,2 °C | -11,7 °C | 925 mm | 1.435 u | 140 | 49 | 15 | 3 |
| 1960 | 9,7 °C | 27,7 °C | -9,4 °C | 929 mm | 1.355 u | 150 | 54 | 10 | 0 |
| 1959 | 10,2 °C | 34,0 °C | -7,6 °C | 536 mm | 1.986 u | 99 | 59 | 37 | 4 |
| 1958 | 9,4 °C | 28,2 °C | -11,2 °C | 828 mm | 1.413 u | 142 | 69 | 15 | 0 |
| 1957 | 9,9 °C | 34,2 °C | -10,1 °C | 928 mm | 1.488 u | 148 | 45 | 15 | 6 |
| 1956 | 8,1 °C | 28,5 °C | -21,6 °C | 748 mm | 1.386 u | 131 | 80 | 4 | 0 |
| 1955 | 8,8 °C | 30,5 °C | -10,5 °C | 663 mm | 1.640 u | 125 | 88 | 18 | 2 |
| 1954 | 9,0 °C | 29,2 °C | -13,0 °C | 818 mm | 1.411 u | 149 | 63 | 9 | 0 |
| 1953 | 9,7 °C | 30,9 °C | -8,1 °C | 597 mm | 1.528 u | 92 | 67 | 21 | 1 |
| 1952 | 8,9 °C | 30,9 °C | -7,1 °C | 802 mm | 1.604 u | 155 | 80 | 14 | 1 |
| 1951 | 9,6 °C | 28,6 °C | -7,4 °C | 809 mm | 1.611 u | 158 | 38 | 12 | 0 |
| 1950 | 9,2 °C | 31,4 °C | -13,3 °C | 952 mm | 1.562 u | 142 | 69 | 13 | 3 |
| 1949 | 9,9 °C | 33,5 °C | -9,4 °C | 663 mm | 1.829 u | 110 | 59 | 24 | 2 |
| 1948 | 9,7 °C | 32,3 °C | -10,3 °C | 740 mm | 1.678 u | 135 | 64 | 17 | 7 |
| 1947 | 9,4 °C | 36,1 °C | -13,7 °C | 748 mm | 1.882 u | 118 | 86 | 55 | 13 |
| 1946 | 9,0 °C | 32,2 °C | -15,3 °C | 822 mm | 1.523 u | 133 | 68 | 9 | 1 |
| 1945 | 9,8 °C | 31,4 °C | -13,4 °C | 724 mm | 1.247 u | 121 | 54 | 16 | 2 |
| 1944 | 9,3 °C | 34,0 °C | -9,6 °C | 808 mm | 1.547 u | 146 | 54 | 19 | 5 |
| 1943 | 9,5 °C | 29,8 °C | -7,9 °C | 669 mm | 1.624 u | 123 | 65 | 20 | 0 |
| 1942 | 8,2 °C | 31,5 °C | -24,8 °C | 782 mm | 1.597 u | 135 | 92 | 17 | 3 |
| 1941 | 8,6 °C | 33,2 °C | -11,4 °C | 744 mm | 1.560 u | 121 | 88 | 22 | 10 |
| 1940 | 8,0 °C | 28,6 °C | -16,7 °C | 820 mm | 1.637 u | 140 | 98 | 9 | 0 |
| 1939 | 9,5 °C | 32,1 °C | -10,5 °C | 839 mm | 1.618 u | 140 | 66 | 23 | 2 |
| 1938 | 9,6 °C | 32,5 °C | -14,8 °C | 783 mm | 1.451 u | 120 | 62 | 13 | 2 |
| 1937 | 9,4 °C | 32,2 °C | -8,3 °C | 727 mm | 1.286 u | 132 | 63 | 18 | 2 |
| 1936 | 9,4 °C | 31,4 °C | -10,3 °C | 746 mm | 1.498 u | 125 | 69 | 14 | 4 |
| 1935 | 9,5 °C | 30,4 °C | -6,1 °C | 915 mm | 1.572 u | 148 | 63 | 26 | 3 |
| 1934 | 10,1 °C | 30,5 °C | -8,4 °C | 717 mm | 1.652 u | 137 | 42 | 22 | 1 |
| 1933 | 8,9 °C | 33,3 °C | -13,1 °C | 511 mm | 1.691 u | 95 | 99 | 22 | 1 |
| 1932 | 9,3 °C | 32,5 °C | -8,4 °C | 744 mm | 1.487 u | 124 | 86 | 27 | 3 |
| 1931 | 8,7 °C | 29,0 °C | -11,2 °C | 771 mm | 1.480 u | 139 | 86 | 12 | 0 |
| 1930 | 9,6 °C | 32,1 °C | -5,6 °C | 911 mm | 1.473 u | 134 | 66 | 20 | 4 |
| 1929 | 8,3 °C | 32,0 °C | -18,9 °C | 630 mm | 1.773 u | 112 | 103 | 26 | 2 |
| 1928 | 9,2 °C | 31,7 °C | -6,2 °C | 814 mm | 1.658 u | 137 | 70 | 11 | 1 |
| 1927 | 8,8 °C | 29,3 °C | -14,3 °C | 875 mm | 1.320 u | 145 | 71 | 11 | 0 |
| 1926 | 9,6 °C | 30,9 °C | -12,9 °C | 708 mm | 1.310 u | 134 | 51 | 15 | 1 |
| 1925 | 9,0 °C | 33,5 °C | -15,0 °C | 900 mm | 1.467 u | 148 | 77 | 23 | 2 |
| 1924 | 8,4 °C | 29,7 °C | -10,6 °C | 780 mm | 1.501 u | 121 | 96 | 9 | 0 |
| 1923 | 8,7 °C | 34,1 °C | -16,6 °C | 837 mm | 1.348 u | 149 | 71 | 15 | 8 |
| 1922 | 8,2 °C | 32,9 °C | -14,0 °C | 653 mm | 1.581 u | 138 | 88 | 10 | 3 |
| 1921 | 9,8 °C | 31,4 °C | -15,9 °C | 387 mm | 1.781 u | 84 | 74 | 34 | 5 |
| 1920 | 9,2 °C | 27,1 °C | -11,2 °C | 647 mm | 1.594 u | 107 | 73 | 11 | 0 |
| 1919 | 8,1 °C | 31,8 °C | -13,1 °C | 747 mm | 1.451 u | 135 | 97 | 17 | 4 |
| 1918 | 9,2 °C | 31,5 °C | -7,3 °C | 884 mm | 1.518 u | 145 | 74 | 11 | 1 |
| 1917 | 8,3 °C | 31,7 °C | -16,5 °C | 786 mm | 1.686 u | 127 | 100 | 16 | 2 |
| 1916 | 9,1 °C | 29,4 °C | -4,3 °C | 891 mm | 1.359 u | 149 | 63 | 8 | 0 |
| 1915 | 8,7 °C | 32,6 °C | -8,7 °C | 893 mm | 1.582 u | 154 | 74 | 9 | 1 |
| 1914 | 9,6 °C | 29,2 °C | -11,6 °C | 786 mm | 1.625 u | 127 | 49 | 28 | 0 |
| 1913 | 9,6 °C | 28,7 °C | -8,3 °C | 719 mm | 1.446 u | 129 | 54 | 12 | 0 |
| 1912 | 9,2 °C | 30,8 °C | -20,1 °C | 1.027 mm | 1.389 u | 161 | 52 | 14 | 2 |
| 1911 | 9,8 °C | 34,9 °C | -9,4 °C | 640 mm | 1.741 u | 117 | 57 | 36 | 11 |
| 1910 | 9,4 °C | 30,4 °C | -8,1 °C | 814 mm | 1.574 u | 143 | 59 | 10 | 1 |
| 1909 | 8,3 °C | 27,8 °C | -10,3 °C | 833 mm | 1.554 u | 137 | 95 | 7 | 0 |
| 1908 | 8,5 °C | 29,2 °C | -15,8 °C | 644 mm | 1.560 u | 122 | 85 | 10 | 0 |
| 1907 | 8,6 °C | 29,2 °C | -13,6 °C | 662 mm | 1.281 u | 128 | 75 | 4 | 0 |
| 1906 | 9,2 °C | 29,6 °C | -11,1 °C | 726 mm | 1.557 u | 138 | 72 | 14 | 0 |
| 1905 | 8,7 °C | 29,9 °C | -12,4 °C | – | 1.481 u | – | 74 | 13 | 0 |
| 1904 | 8,9 °C | 31,7 °C | -6,7 °C | – | 1.470 u | – | 76 | 17 | 2 |
| 1903 | 9,1 °C | 30,1 °C | -8,2 °C | – | 1.285 u | – | 62 | 15 | 1 |
| 1902 | 8,2 °C | 31,9 °C | -14,5 °C | – | 1.464 u | – | 80 | 13 | 2 |
| 1901 | 8,8 °C | 31,3 °C | -13,1 °C | – | 1.583 u | – | 84 | 22 | 2 |
* Lopend jaar (onvolledig). Neerslag is beschikbaar vanaf 1906, windstoten vanaf 1951.