Jaaroverzicht · KNMI De Bilt
Het weer in 1989
Met een jaargemiddelde van 10,8 °C staat 1989 op plek 17 van 125 in de ranglijst van warmste jaren sinds 1901.
Gem. temperatuur
10,8 °C
Warmste dag
32,2 °C
22 juli 1989
Koudste nacht
-6,6 °C
3 december 1989
Neerslag
661 mm
107 natte dagen (≥ 1 mm)
Zonneschijn
1.719 uur
Zwaarste windstoot
81 km/u
13 maart 1989
Vorstdagen
41
min < 0 °C
IJsdagen
1
max < 0 °C
Warme dagen
103
max ≥ 20 °C
Zomerse dagen
34
max ≥ 25 °C
Tropische dagen
3
max ≥ 30 °C
Grafieken
Temperatuur per dag in 1989
Band = minimum t/m maximum per etmaal; lijn = etmaalgemiddelde.
Neerslag per maand in 1989
Maandsom in mm, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Zonneschijn per maand in 1989
Maandsom in uren, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Maandoverzicht 1989
| Maand | Gem. temp | Max | Min | Neerslag | Zonuren | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 4,5 °C | 10,5 °C | -1,8 °C | 29 mm | 52 u | 8 |
| februari | 5,3 °C | 12,9 °C | -3,9 °C | 47 mm | 87 u | 11 |
| maart | 8,2 °C | 21,8 °C | -2,8 °C | 114 mm | 111 u | 14 |
| april | 6,9 °C | 15,7 °C | -2,2 °C | 73 mm | 106 u | 10 |
| mei | 14,6 °C | 29,6 °C | 2,9 °C | 6 mm | 331 u | 2 |
| juni | 15,7 °C | 28,7 °C | 3,4 °C | 65 mm | 236 u | 9 |
| juli | 18,1 °C | 32,2 °C | 7,6 °C | 35 mm | 214 u | 6 |
| augustus | 17,2 °C | 30 °C | 7 °C | 35 mm | 174 u | 7 |
| september | 15,6 °C | 26,7 °C | 4,4 °C | 83 mm | 147 u | 10 |
| oktober | 12,4 °C | 21,4 °C | 2,6 °C | 74 mm | 113 u | 13 |
| november | 5,6 °C | 15,5 °C | -6 °C | 25 mm | 113 u | 8 |
| december | 4,8 °C | 14,9 °C | -6,6 °C | 75 mm | 36 u | 9 |
Bron: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), etmaalgegevens station De Bilt (260). Gegevens t/m 21 juli 2026.