Hoe warm wordt het vandaag en volgende week?
Live temperatuur en gevoelstemperatuur voor Nederland en België, plus hoe warm het vandaag, morgen en volgende week wordt — september 2026, meerdere keren per dag bijgewerkt.
Op dit moment is het het warmst in Amsterdam met 21°. Volgende week wordt de hoogste temperatuur verwacht in Brussel met maximaal 27°.
Hoe warm is het nu — en hoe warm wordt het?
Actuele temperatuur, gevoelstemperatuur, maximum vandaag en morgen en het maximum van volgende week
| Stad | Nu | Voelt als | Max vandaag | Max morgen | Max volgende week |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-HertogenboschNederland | 21° | 23° | 21° | 28° | 22° |
| AlkmaarNederland | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| AlmereNederland | 20° | 21° | 21° | 25° | 22° |
| AmersfoortNederland | 20° | 22° | 21° | 26° | 22° |
| AmsterdamNederland | 21° | 22° | 22° | 24° | 21° |
| ApeldoornNederland | 20° | 22° | 22° | 27° | 22° |
| ArnhemNederland | 20° | 22° | 22° | 27° | 21° |
| BredaNederland | 20° | 23° | 21° | 28° | 23° |
| DelftNederland | 20° | 21° | 21° | 23° | 22° |
| Den HaagNederland | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° |
| DeventerNederland | 19° | 21° | 22° | 26° | 21° |
| DordrechtNederland | 20° | 22° | 21° | 26° | 22° |
| EindhovenNederland | 20° | 23° | 21° | 29° | 23° |
| EnschedeNederland | 20° | 22° | 22° | 27° | 22° |
| GroningenNederland | 20° | 21° | 22° | 24° | 21° |
| HaarlemNederland | 20° | 21° | 21° | 23° | 21° |
| LeeuwardenNederland | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| LeidenNederland | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° |
| MaastrichtNederland | 21° | 24° | 23° | 30° | 23° |
| NijmegenNederland | 19° | 21° | 22° | 28° | 22° |
| RotterdamNederland | 20° | 21° | 21° | 24° | 21° |
| TilburgNederland | 21° | 23° | 21° | 28° | 22° |
| UtrechtNederland | 20° | 22° | 22° | 26° | 22° |
| VenloNederland | 21° | 23° | 23° | 29° | 23° |
| ZandvoortNederland | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| ZwolleNederland | 20° | 22° | 22° | 26° | 21° |
| AntwerpenBelgië | 21° | 23° | 22° | 29° | 23° |
| BruggeBelgië | 21° | 23° | 21° | 24° | 25° |
| BrusselBelgië | 21° | 23° | 22° | 30° | 27° |
| GentBelgië | 21° | 23° | 21° | 28° | 26° |
| HasseltBelgië | 21° | 23° | 22° | 30° | 24° |
| LuikBelgië | 21° | 24° | 23° | 29° | 24° |
| OostendeBelgië | 20° | 22° | 21° | 20° | 24° |
Hoe warm is het nu in Nederland en België?
De tabel hierboven toont de actuele temperatuur voor alle grote steden in Nederland en België, live opgehaald via Open-Meteo en meerdere keren per dag bijgewerkt. Naast de gemeten temperatuur zie je ook de gevoelstemperatuur ("voelt als"): die houdt rekening met wind en luchtvochtigheid en geeft beter weer hoe warm of koud het buiten werkelijk aanvoelt.
Hoe warm wordt het vandaag en morgen?
Per stad zie je de verwachte maximumtemperatuur voor vandaag en morgen. Het dagmaximum wordt in Nederland en België meestal tussen 14:00 en 17:00 uur bereikt. Aan de kust (Zandvoort, Den Haag, Oostende) blijft het in de zomer vaak 2 tot 4 graden koeler dan in het binnenland; in het zuidoosten (Eindhoven, Maastricht, Venlo) loopt de temperatuur juist het hoogst op. Klik op een stad voor het uurlijkse temperatuurverloop.
Hoe warm wordt het volgende week?
De kolom "Max volgende week" toont de hoogste maximumtemperatuur die van maandag tot en met zondag volgende week wordt verwacht. Zo zie je in één oogopslag of er warm weer aankomt — handig voor het plannen van een barbecue, dagje strand of weekendje weg. De verwachting voor volgende week is indicatief: hoe dichterbij de dag komt, hoe nauwkeuriger de voorspelling. Voor de volledige dag-voor-dag verwachting open je de 14-daagse weersverwachting per stad.
Wanneer spreken we van warm, zomers of tropisch weer?
Meteorologen gebruiken vaste drempels: vanaf 20 °C is het een warme dag, vanaf 25 °C een zomerse dag en vanaf 30 °C een tropische dag. Een officiële hittegolf vraagt om minimaal vijf aaneengesloten dagen van 25 °C of meer, waarvan drie boven de 30 °C. Volg de maximumtemperaturen in de tabel om te zien of zulke waarden eraan komen — of bekijk de uitleg bij de weerbegrippen.
Hoe warm is het op mijn vakantiebestemming?
Wil je weten hoe warm het nu is in Spanje, Italië of Portugal? Op de weerkaart van Europa zie je de actuele temperatuur voor 30 Europese steden op één kaart, inclusief de temperatuurverwachting voor de komende 14 dagen. Of ga direct naar weer Spanje, weer Italië, weer Portugal of weer Oostenrijk.
Populaire temperatuur-pagina's
Veelgestelde vragen