Jaaroverzicht · KNMI De Bilt
Het weer in 1999
Met een jaargemiddelde van 10,9 °C staat 1999 op plek 13 van 125 in de ranglijst van warmste jaren sinds 1901.
Gem. temperatuur
10,9 °C
Warmste dag
31,4 °C
1 augustus 1999
Koudste nacht
-10,3 °C
14 februari 1999
Neerslag
902 mm
154 natte dagen (≥ 1 mm)
Zonneschijn
1.720 uur
Zwaarste windstoot
115 km/u
5 februari 1999
Vorstdagen
45
min < 0 °C
IJsdagen
2
max < 0 °C
Warme dagen
97
max ≥ 20 °C
Zomerse dagen
31
max ≥ 25 °C
Tropische dagen
3
max ≥ 30 °C
Grafieken
Temperatuur per dag in 1999
Band = minimum t/m maximum per etmaal; lijn = etmaalgemiddelde.
Neerslag per maand in 1999
Maandsom in mm, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Zonneschijn per maand in 1999
Maandsom in uren, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Maandoverzicht 1999
| Maand | Gem. temp | Max | Min | Neerslag | Zonuren | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 5,2 °C | 13,5 °C | -7,1 °C | 96 mm | 66 u | 18 |
| februari | 3,1 °C | 10,9 °C | -10,3 °C | 70 mm | 95 u | 15 |
| maart | 7,3 °C | 19,3 °C | -3,4 °C | 86 mm | 109 u | 14 |
| april | 9,8 °C | 20,8 °C | -1,3 °C | 62 mm | 184 u | 11 |
| mei | 14,2 °C | 28,1 °C | 3,1 °C | 52 mm | 231 u | 14 |
| juni | 15 °C | 25,3 °C | 4,7 °C | 89 mm | 226 u | 11 |
| juli | 19,1 °C | 30,6 °C | 8,5 °C | 37 mm | 253 u | 7 |
| augustus | 17,5 °C | 31,4 °C | 6 °C | 94 mm | 166 u | 10 |
| september | 17,4 °C | 29,3 °C | 8,7 °C | 68 mm | 149 u | 8 |
| oktober | 10,6 °C | 18,6 °C | 2,1 °C | 43 mm | 117 u | 9 |
| november | 6,7 °C | 17,1 °C | -4,1 °C | 60 mm | 74 u | 13 |
| december | 4,8 °C | 11,7 °C | -4,1 °C | 146 mm | 51 u | 24 |
Bron: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), etmaalgegevens station De Bilt (260). Gegevens t/m 21 juli 2026.