Jaaroverzicht · KNMI De Bilt
Het weer in 2000
Met een jaargemiddelde van 10,9 °C staat 2000 op plek 14 van 125 in de ranglijst van warmste jaren sinds 1901.
Gem. temperatuur
10,9 °C
Warmste dag
33,6 °C
20 juni 2000
Koudste nacht
-7,7 °C
24 januari 2000
Neerslag
932 mm
158 natte dagen (≥ 1 mm)
Zonneschijn
1.515 uur
Zwaarste windstoot
101 km/u
13 december 2000
Vorstdagen
35
min < 0 °C
IJsdagen
2
max < 0 °C
Warme dagen
91
max ≥ 20 °C
Zomerse dagen
22
max ≥ 25 °C
Tropische dagen
2
max ≥ 30 °C
Grafieken
Temperatuur per dag in 2000
Band = minimum t/m maximum per etmaal; lijn = etmaalgemiddelde.
Neerslag per maand in 2000
Maandsom in mm, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Zonneschijn per maand in 2000
Maandsom in uren, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Maandoverzicht 2000
| Maand | Gem. temp | Max | Min | Neerslag | Zonuren | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 4,3 °C | 11,3 °C | -7,7 °C | 41 mm | 56 u | 9 |
| februari | 5,9 °C | 12,7 °C | -3,7 °C | 102 mm | 107 u | 16 |
| maart | 6,8 °C | 15,8 °C | -1,1 °C | 79 mm | 80 u | 14 |
| april | 10 °C | 23 °C | -2,4 °C | 39 mm | 154 u | 8 |
| mei | 14,7 °C | 29,6 °C | 3,6 °C | 85 mm | 210 u | 11 |
| juni | 16 °C | 33,6 °C | 5 °C | 60 mm | 232 u | 8 |
| juli | 15,5 °C | 24,9 °C | 6,4 °C | 99 mm | 123 u | 13 |
| augustus | 17,4 °C | 28,9 °C | 6,8 °C | 43 mm | 212 u | 9 |
| september | 15,8 °C | 23,9 °C | 8,8 °C | 69 mm | 115 u | 12 |
| oktober | 11,3 °C | 19,8 °C | 3 °C | 106 mm | 98 u | 19 |
| november | 7,8 °C | 14,8 °C | 1,6 °C | 118 mm | 61 u | 21 |
| december | 5,1 °C | 14,9 °C | -6,6 °C | 92 mm | 69 u | 18 |
Bron: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), etmaalgegevens station De Bilt (260). Gegevens t/m 21 juli 2026.