Jaaroverzicht · KNMI De Bilt
Het weer in 1993
Met een jaargemiddelde van 9,7 °C staat 1993 op plek 53 van 125 in de ranglijst van warmste jaren sinds 1901.
Gem. temperatuur
9,7 °C
Warmste dag
29 °C
9 juni 1993
Koudste nacht
-10,3 °C
3 januari 1993
Neerslag
880 mm
129 natte dagen (≥ 1 mm)
Zonneschijn
1.494 uur
Zwaarste windstoot
100 km/u
13 januari 1993
Vorstdagen
60
min < 0 °C
IJsdagen
8
max < 0 °C
Warme dagen
66
max ≥ 20 °C
Zomerse dagen
13
max ≥ 25 °C
Tropische dagen
0
max ≥ 30 °C
Grafieken
Temperatuur per dag in 1993
Band = minimum t/m maximum per etmaal; lijn = etmaalgemiddelde.
Neerslag per maand in 1993
Maandsom in mm, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Zonneschijn per maand in 1993
Maandsom in uren, vergeleken met het langjarig gemiddelde 1991–2020.
Maandoverzicht 1993
| Maand | Gem. temp | Max | Min | Neerslag | Zonuren | Natte dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 5,1 °C | 15,1 °C | -10,3 °C | 85 mm | 55 u | 17 |
| februari | 2,4 °C | 8,6 °C | -5,1 °C | 26 mm | 57 u | 11 |
| maart | 5,8 °C | 17,6 °C | -4,5 °C | 11 mm | 193 u | 4 |
| april | 11,1 °C | 26,9 °C | -0,4 °C | 45 mm | 151 u | 9 |
| mei | 14,3 °C | 26,1 °C | 0,2 °C | 45 mm | 226 u | 6 |
| juni | 15,9 °C | 29 °C | 6,6 °C | 65 mm | 197 u | 8 |
| juli | 16,1 °C | 26,5 °C | 5,3 °C | 171 mm | 166 u | 16 |
| augustus | 15,2 °C | 24,3 °C | 4,4 °C | 38 mm | 146 u | 10 |
| september | 13,1 °C | 23,2 °C | 2,5 °C | 109 mm | 100 u | 13 |
| oktober | 9 °C | 18,1 °C | -1,7 °C | 67 mm | 99 u | 8 |
| november | 2,2 °C | 17,3 °C | -8,9 °C | 50 mm | 79 u | 7 |
| december | 5,1 °C | 13,4 °C | -3,3 °C | 169 mm | 26 u | 20 |
Bron: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), etmaalgegevens station De Bilt (260). Gegevens t/m 21 juli 2026.