Hooikoortsrapport · Zondag 11 okt
De pollendruk in Spanje is vandaag laag, met bijvoet als belangrijkste veroorzaker. De hoogste concentraties worden verwacht in Alicante, Barcelona en Benidorm, maar nergens komt het niveau boven matig uit. De komende dagen blijft de pollendruk rond dit niveau hangen.
Pollendruk vandaag
lage pollendruk
Lage pollenconcentraties: weinig kans op hooikoortsklachten.
Belangrijkste soort
Bijvoet
Bijvoet bepaalt vandaag het landelijke niveau in Spanje. Zie de tabel per soort voor de gemiddelde en hoogste concentratie.
Steden met hoge druk
0 van 19
Nergens in het rapport komt een pollensoort vandaag boven het niveau matig uit.
Luchtkwaliteit gemiddeld
30 — redelijk
Gemiddelde Europese luchtkwaliteitsindex (EAQI) over alle steden in dit rapport. Vuile lucht versterkt hooikoortsklachten.
Het landelijke pollenniveau per dag, met de soort die dat niveau bepaalt en het aantal steden waar de druk hoog of zeer hoog is.
Vandaag
11 okt
Vooral bijvoet
Maandag
12 okt
Vooral bijvoet
Dinsdag
13 okt
Vooral bijvoet
Woensdag
14 okt
Vooral bijvoet
Gerangschikt op pollendruk van vandaag, hoogste eerst. Klik op een stad voor de concentraties per pollensoort en het volledige hooikoortsadvies.
| Stad | Vandaag | Belangrijkste soort | Maandag12 okt | Dinsdag13 okt | Woensdag14 okt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | laag | Bijvoet · 2/m³ | laag | laag | laag |
| Barcelona | laag | Bijvoet · 2/m³ | laag | laag | laag |
| Benidorm | laag | Bijvoet · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Madrid | laag | Bijvoet · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Murcia | laag | Bijvoet · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Palma | laag | Bijvoet · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Sevilla | laag | Grassen · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Valencia | laag | Bijvoet · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Zaragoza | laag | Grassen · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Bilbao | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Córdoba | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Granada | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Ibiza | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Málaga | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Marbella | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Salamanca | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Valladolid | laag | Grassen · 0/m³ | laag | laag | laag |
| Las Palmas | geen data | — | geen data | geen data | geen data |
| Santa Cruz de Tenerife | geen data | — | geen data | geen data | geen data |
Gemiddeld dagmaximum over alle steden in Spanje, met de stad waar de concentratie vandaag het hoogst is en de trend voor de komende dagen.
| Pollensoort | Seizoen | Gemiddeld vandaag | Hoogste concentratie | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassen | mei–juli | laag0/m³ | Sevilla · 1/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Berk | maart–mei | laag0/m³ | Alicante · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Els | januari–april | laag0/m³ | Alicante · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Bijvoet | juli–september | laag1/m³ | Alicante · 2/m³ | 1 | 1 | 1 |
| Olijf | april–juni (Zuid-Europa) | laag0/m³ | Alicante · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Ambrosia | augustus–oktober | laag0/m³ | Alicante · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
Alle waarden zijn dagmaxima in pollenkorrels per m³ lucht, uit het CAMS-model van Copernicus via Open-Meteo. Buiten het bloeiseizoen van een soort staat er "geen data". Laatst bijgewerkt: .
Lage pollenconcentraties: weinig kans op hooikoortsklachten.
Pollen verspreiden zich het best bij droog, zonnig en winderig weer; regen spoelt de lucht juist schoon. Combineer dit rapport daarom met het weerbericht van vandaag om je dag te plannen.
Veelgestelde vragen