Hooikoortsrapport · Donderdag 27 aug
De pollendruk in Griekenland is vandaag laag, met ambrosia als belangrijkste veroorzaker. De hoogste concentraties worden verwacht in Mykonos, Thessaloniki en Athene, maar nergens komt het niveau boven matig uit. De komende dagen loopt de pollendruk verder op: op zaterdag 29 aug wordt matig verwacht.
Pollendruk vandaag
lage pollendruk
Lage pollenconcentraties: weinig kans op hooikoortsklachten.
Belangrijkste soort
Ambrosia
Ambrosia bepaalt vandaag het landelijke niveau in Griekenland. Zie de tabel per soort voor de gemiddelde en hoogste concentratie.
Steden met hoge druk
0 van 15
Nergens in het rapport komt een pollensoort vandaag boven het niveau matig uit.
Luchtkwaliteit gemiddeld
51 — matig
Gemiddelde Europese luchtkwaliteitsindex (EAQI) over alle steden in dit rapport. Vuile lucht versterkt hooikoortsklachten.
Het landelijke pollenniveau per dag, met de soort die dat niveau bepaalt en het aantal steden waar de druk hoog of zeer hoog is.
Vandaag
27 aug
Vooral ambrosia
Vrijdag
28 aug
Vooral ambrosia
Zaterdag
29 aug
Vooral ambrosia · 1 steden hoog
Zondag
30 aug
Vooral ambrosia · 5 steden hoog
Gerangschikt op pollendruk van vandaag, hoogste eerst. Klik op een stad voor de concentraties per pollensoort en het volledige hooikoortsadvies.
| Stad | Vandaag | Belangrijkste soort | Vrijdag28 aug | Zaterdag29 aug | Zondag30 aug |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykonos | laag | Ambrosia · 7/m³ | laag | hoog | hoog |
| Thessaloniki | laag | Ambrosia · 7/m³ | matig | matig | laag |
| Athene | laag | Ambrosia · 5/m³ | laag | matig | matig |
| Chania | laag | Ambrosia · 5/m³ | laag | matig | hoog |
| Heraklion | laag | Ambrosia · 5/m³ | laag | matig | hoog |
| Santorini | laag | Ambrosia · 5/m³ | laag | matig | hoog |
| Volos | laag | Ambrosia · 5/m³ | laag | matig | matig |
| Kos | laag | Ambrosia · 4/m³ | laag | laag | hoog |
| Larissa | laag | Ambrosia · 3/m³ | laag | matig | matig |
| Rhodos | laag | Ambrosia · 3/m³ | laag | laag | matig |
| Patras | laag | Ambrosia · 2/m³ | laag | laag | laag |
| Corfu | laag | Grassen · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Kalamata | laag | Grassen · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Lefkada | laag | Grassen · 1/m³ | laag | laag | laag |
| Zakynthos | laag | Grassen · 1/m³ | laag | laag | laag |
Gemiddeld dagmaximum over alle steden in Griekenland, met de stad waar de concentratie vandaag het hoogst is en de trend voor de komende dagen.
| Pollensoort | Seizoen | Gemiddeld vandaag | Hoogste concentratie | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassen | mei–juli | laag1/m³ | Athene · 1/m³ | 1 | 1 | 0 |
| Berk | maart–mei | laag0/m³ | Athene · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Els | januari–april | laag0/m³ | Athene · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Bijvoet | juli–september | laag0/m³ | Thessaloniki · 1/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Olijf | april–juni (Zuid-Europa) | laag0/m³ | Athene · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Ambrosia | augustus–oktober | laag4/m³ | Mykonos · 7/m³ | 5 | 13 | 23 |
Alle waarden zijn dagmaxima in pollenkorrels per m³ lucht, uit het CAMS-model van Copernicus via Open-Meteo. Buiten het bloeiseizoen van een soort staat er "geen data". Laatst bijgewerkt: .
Lage pollenconcentraties: weinig kans op hooikoortsklachten.
Pollen verspreiden zich het best bij droog, zonnig en winderig weer; regen spoelt de lucht juist schoon. Combineer dit rapport daarom met het weerbericht van vandaag om je dag te plannen.
Veelgestelde vragen