Hooikoortsrapport · Donderdag 27 aug
De pollendruk in Oostenrijk is vandaag matig, met ambrosia als belangrijkste veroorzaker. De hoogste concentraties worden verwacht in Wenen, Sankt Pölten en Linz; in 4 van de 15 steden staat het niveau op hoog of zeer hoog. De komende dagen blijft de pollendruk rond dit niveau hangen.
Pollendruk vandaag
matige pollendruk
Matige pollenconcentraties: gevoelige hooikoortspatiënten kunnen klachten krijgen, vooral bij droog en winderig weer.
Belangrijkste soort
Ambrosia
Ambrosia bepaalt vandaag het landelijke niveau in Oostenrijk. Zie de tabel per soort voor de gemiddelde en hoogste concentratie.
Steden met hoge druk
4 van 15
Steden waar minstens één pollensoort vandaag op hoog of zeer hoog staat.
Luchtkwaliteit gemiddeld
39 — redelijk
Gemiddelde Europese luchtkwaliteitsindex (EAQI) over alle steden in dit rapport. Vuile lucht versterkt hooikoortsklachten.
Het landelijke pollenniveau per dag, met de soort die dat niveau bepaalt en het aantal steden waar de druk hoog of zeer hoog is.
Vandaag
27 aug
Vooral ambrosia · 4 steden hoog
Vrijdag
28 aug
Vooral ambrosia · 3 steden hoog
Zaterdag
29 aug
Vooral ambrosia · 2 steden hoog
Zondag
30 aug
Vooral ambrosia · 2 steden hoog
Gerangschikt op pollendruk van vandaag, hoogste eerst. Klik op een stad voor de concentraties per pollensoort en het volledige hooikoortsadvies.
| Stad | Vandaag | Belangrijkste soort | Vrijdag28 aug | Zaterdag29 aug | Zondag30 aug |
|---|---|---|---|---|---|
| Wenen | zeer hoog | Ambrosia · 162/m³ | zeer hoog | zeer hoog | zeer hoog |
| Sankt Pölten | hoog | Ambrosia · 85/m³ | hoog | hoog | hoog |
| Linz | hoog | Ambrosia · 33/m³ | matig | laag | laag |
| Wels | hoog | Ambrosia · 30/m³ | hoog | matig | matig |
| Graz | matig | Ambrosia · 15/m³ | matig | laag | laag |
| Kitzbühel | laag | Grassen · 7/m³ | laag | laag | laag |
| Salzburg | laag | Grassen · 7/m³ | laag | matig | laag |
| Bregenz | laag | Grassen · 5/m³ | laag | laag | laag |
| Zell am See | laag | Grassen · 5/m³ | laag | laag | laag |
| Bad Gastein | laag | Grassen · 4/m³ | laag | laag | laag |
| Dornbirn | laag | Grassen · 4/m³ | laag | laag | laag |
| Innsbruck | laag | Grassen · 4/m³ | laag | laag | laag |
| Klagenfurt | laag | Grassen · 3/m³ | laag | laag | laag |
| Sankt Anton | laag | Grassen · 3/m³ | laag | laag | laag |
| Villach | laag | Grassen · 3/m³ | laag | laag | laag |
Gemiddeld dagmaximum over alle steden in Oostenrijk, met de stad waar de concentratie vandaag het hoogst is en de trend voor de komende dagen.
| Pollensoort | Seizoen | Gemiddeld vandaag | Hoogste concentratie | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassen | mei–juli | laag4/m³ | Kitzbühel · 7/m³ | 3 | 4 | 4 |
| Berk | maart–mei | laag0/m³ | Bad Gastein · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Els | januari–april | laag0/m³ | Bad Gastein · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Bijvoet | juli–september | laag2/m³ | Wenen · 12/m³ | 1 | 1 | 2 |
| Olijf | april–juni (Zuid-Europa) | laag0/m³ | Bad Gastein · 0/m³ | 0 | 0 | 0 |
| Ambrosia | augustus–oktober | matig22/m³ | Wenen · 162/m³ | 25 | 13 | 18 |
Alle waarden zijn dagmaxima in pollenkorrels per m³ lucht, uit het CAMS-model van Copernicus via Open-Meteo. Buiten het bloeiseizoen van een soort staat er "geen data". Laatst bijgewerkt: .
Matige pollenconcentraties: gevoelige hooikoortspatiënten kunnen klachten krijgen, vooral bij droog en winderig weer.
Pollen verspreiden zich het best bij droog, zonnig en winderig weer; regen spoelt de lucht juist schoon. Combineer dit rapport daarom met het weerbericht van vandaag om je dag te plannen.
Veelgestelde vragen